Berlin Firefighter Challenge
| Ergebnisse 3. Berlin Firefighter Challenge 2009 |
| 12. September 2009 - Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz Kurfürstendamm |
| Legende: PG = Plazierung Gesamt; SN = Startnummer; N = Nation; SZ = Strafzeit |
| Gesamtwertung |
| PG | SN | Starter | N | Team / Feuewehr | Alter | AK | Zeit [min] |
SZ [sec] |
Gesamt [min] |
| 1 | 137 | Novak, Lukas | CZ | BF Prag | M | 1 | 1:53,78 | 1:53,78 | |
| 2 | 59 | Klink, Jens | D | TFA Team Berlin | M | 2 | 1:50,91 | 0:05 | 1:55,91 |
| 3 | 60 | Kleinwächter, Martin | D | TFA Team Berlin | M 30 | 1 | 1:56,85 | 1:56,85 | |
| 4 | 67 | Schimank, Daniel | D | Feuerwache Marzahn | M 30 | 2 | 2:00,56 | 2:00,56 | |
| 5 | 58 | Weikamm, Mike | D | TFA Team Berlin | M 30 | 3 | 2:03,13 | 2:03,13 | |
| 6 | 138 | Posanz, Joachim | D | BF Göttingen / TFA Team | M 30 | 4 | 2:04,65 | 2:04,65 | |
| 7 | 34 | Mueller, Gerd | USA | USAFB Spangdahlem | M 40 | 1 | 2:03,79 | 0:02 | 2:05,79 |
| 8 | 15 | Werner, Frank | D | Flughafenfeuerwehr Leipzig/Halle | M | 3 | 2:06,40 | 2:06,40 | |
| 9 | 165 | Zakierski, Arkadiusz | PL | Feuewehr Torun | M | 4 | 2:00,52 | 0:10 | 2:10,52 |
| 10 | 161 | Brennen, Cornett | USA | USAFB Spangdahlem | M | 5 | 2:13,43 | 2:13,43 | |
| 11 | 158 | Warner, Chastin | USA | USAFB Spangdahlem | M | 6 | 2:15,09 | 2:15,09 | |
| 12 | 144 | Heiligenstein, Vincent | F | BF Strasbourg | M 40 | 2 | 2:15,72 | 2:15,72 | |
| 13 | 33 | Kappei, Jörg | D | TFA Team Berlin | M 40 | 3 | 2:18,14 | 2:18,14 | |
| 14 | 53 | Rech, Tobias | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M | 7 | 2:19,72 | 2:19,72 | |
| 15 | 136 | Meyer, Alexander | D | BF Göttingen / TFA Team | M 30 | 5 | 2:15,93 | 0:05 | 2:20,93 |
| 16 | 155 | Barzen, Thomas | D | TFA Team Düsseldorf | M | 8 | 2:21,81 | 2:21,81 | |
| 17 | 61 | Tittelbach, Alexander | D | TFA Team Berlin | M | 9 | 2:14,19 | 0:10 | 2:24,19 |
| 18 | 100 | Wendhausen, Philipp | D | BF Göttingen / TFA Team | M | 10 | 2:25,05 | 2:25,05 | |
| 18 | 171 | Gil, Daniel | PL | S.A. PSP Kraków | M | 10 | 2:25,05 | 2:25,05 | |
| 20 | 57 | Schneider, Peer | D | TFA Team Berlin | M 40 | 4 | 2:25,17 | 2:25,17 | |
| 21 | 102 | Heinemann, Steffen | D | BF Göttingen / TFA Team | M 30 | 6 | 2:25,31 | 2:25,31 | |
| 22 | 2 | Wulf, Mirko | D | FF Blankenfelde 2630 | M | 12 | 2:25,89 | 2:25,89 | |
| 23 | 145 | Kruk, Marún | PL | BF Warschau | M | 13 | 2:26,24 | 2:26,24 | |
| 24 | 142 | Rückholz, Sebastian | D | Berliner Feuerwehr Schule | M | 14 | 2:11,59 | 0:15 | 2:26,59 |
| 25 | 115 | Tröger, Philipp | D | Markoldendorf Wache 1 | M | 15 | 2:27,88 | 2:27,88 | |
| 26 | 41 | Wall, Benjamin | D | FF Spreenhagen | M | 16 | 2:23,10 | 0:05 | 2:28,10 |
| 27 | 162 | Zdzieb?o, Marcin | PL | S.A. PSP Kraków | M 30 | 7 | 1:59,96 | 0:29 | 2:28,96 |
| 28 | 47 | Lippenat, Carsten | D | BF Kassel | M 30 | 8 | 2:28,99 | 2:28,99 | |
| 29 | 51 | Höfflin, Holger | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M 40 | 5 | 2:29,04 | 2:29,04 | |
| 30 | 149 | Koziol, Grzegorz | PL | BF Warschau | M | 17 | 2:29,62 | 2:29,62 | |
| 31 | 198 | Köster, Andre | D | Werkfeuerwehr BPW Bergische Achsen KG | M 30 | 9 | 2:30,34 | 2:30,34 | |
| 32 | 139 | Ozarowski, Krysztof | PL | BF Warschau | M 30 | 10 | 2:28,52 | 0:05 | 2:33,52 |
| 33 | 50 | Niemann, Thomas | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M | 18 | 2:28,75 | 0:05 | 2:33,75 |
| 34 | 80 | Schulze, Bastian | D | FW 6200 | M 30 | 11 | 2:27,13 | 0:07 | 2:34,13 |
| 35 | 164 | Linsbichler, Peter | A | FF Hirtenberg | M | 19 | 2:33,19 | 0:02 | 2:35,19 |
| 36 | 63 | Holst, Norbert | D | Feuerwache Marzahn | M 50 | 1 | 2:35,21 | 2:35,21 | |
| 37 | 163 | Blackwell, Mitchell | USA | USAFB Spangdahlem | M | 20 | 2:34,60 | 0:02 | 2:36,60 |
| 38 | 29 | Albert, Michael | D | TFA Team Berlin | M 40 | 6 | 2:38,36 | 2:38,36 | |
| 39 | 94 | Rauenbusch, Ralph | D | FF Pfaffenhofen | M 30 | 12 | 2:38,81 | 2:38,81 | |
| 39 | 98 | Ludwig, Olov | D | TFA Team Berlin | M 40 | 7 | 2:38,81 | 2:38,81 | |
| 41 | 88 | Weinhold, Christian | D | BF Solingen | M | 21 | 2:39,07 | 2:39,07 | |
| 42 | 30 | Heinrich, Andreas | D | TFA Team Berlin | M 40 | 8 | 2:39,71 | 2:39,71 | |
| 43 | 148 | Hansen, Ingo | D | TFA Team Düsseldorf | M 40 | 9 | 2:35,05 | 0:05 | 2:40,05 |
| 44 | 143 | Jakes, Radek | CZ | BF Prag | M | 22 | 2:40,23 | 2:40,23 | |
| 45 | 141 | Kocon, Pawel | PL | BF Stettin | M | 23 | 2:40,24 | 2:40,24 | |
| 46 | 157 | Kwasniewski, Michal | PL | Feuerwehr Torun | M | 24 | 2:40,27 | 2:40,27 | |
| 47 | 74 | Haupt, Florian | D | FF Zinndorf | M | 25 | 2:40,34 | 2:40,34 | |
| 48 | 76 | Läuter, Andreas | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M 30 | 13 | 2:35,59 | 0:05 | 2:40,59 |
| 49 | 151 | Plessner, Krzysztof | PL | BF Stettin | M 30 | 14 | 2:40,01 | 0:02 | 2:42,01 |
| 50 | 185 | Kiesel, Christian | D | 4508 | M | 26 | 2:44,16 | 2:44,16 | |
| PG | SN | Starter | N | Team / Feuewehr | Alter | AK | Zeit [min] |
SZ [sec] |
Gesamt [min] |
| 51 | 39 | Bringmann, Sven | D | FF Bilshausen | M 40 | 10 | 2:44,31 | 2:44,31 | |
| 52 | 56 | Griedl, Andreas | D | BF Kassel | M 30 | 15 | 2:45,10 | 2:45,10 | |
| 53 | 191 | Freitag, Martin | D | BF Neubrandenburg | M | 27 | 2:40,67 | 0:05 | 2:45,67 |
| 54 | 75 | Woelke, Christian | D | FF Oranienburg / LZ 6 Lehnitz | M | 28 | 2:46,32 | 2:46,32 | |
| 55 | 195 | Loschke, Brian | D | Zehlendorf | M | 29 | 2:47,95 | 2:47,95 | |
| 56 | 28 | Cymara, Hardy | D | FF Zinndorf | M 40 | 11 | 2:49,31 | 2:49,31 | |
| 57 | 44 | Gerloff, Sven | D | Braunschweig/Bienrode | M | 30 | 2:50,04 | 2:50,04 | |
| 58 | 24 | Voigt, Christian | D | Berliner Feuerwehr Schule | M | 31 | 2:45,48 | 0:05 | 2:50,48 |
| 59 | 1 | Hagemann, Tobias | D | Prenzlauer Berg 1310 | M 30 | 16 | 2:51,37 | 2:51,37 | |
| 60 | 154 | Swiechowicz, Rafal | PL | Feuerwehr Torun | M 30 | 17 | 2:51,49 | 2:51,49 | |
| 61 | 147 | Steen, Björn | D | Berlin/Spandau Süd | M | 32 | 2:52,13 | 2:52,13 | |
| 62 | 172 | Ciechanowicz, Sawomir | PL | BF Dębno | M | 33 | 2:52,74 | 2:52,74 | |
| 63 | 17 | Swyter, Benjamin | D | BF Hamburg FuRw Billstedt | M | 34 | 2:47,87 | 0:05 | 2:52,87 |
| 64 | 48 | Kulz, Kevin | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M | 35 | 2:52,98 | 2:52,98 | |
| 65 | 189 | Hoenow, Sören | D | Prenzlauer Berg 1310 | M | 36 | 2:53,65 | 2:53,65 | |
| 66 | 43 | Blankenberg, Dirk | D | BF Kassel | M 30 | 18 | 2:54,18 | 2:54,18 | |
| 67 | 83 | Stuhr, Andreas | D | Berlin/Spandau-Süd | M 30 | 19 | 2:49,32 | 0:05 | 2:54,32 |
| 68 | 183 | Schütte, Carsten | D | FF Ellierode | M 30 | 20 | 2:49,79 | 0:05 | 2:54,79 |
| 69 | 38 | Schalcher, Thorsten | D | FF Bilshausen | M 40 | 12 | 2:55,17 | 2:55,17 | |
| 70 | 18 | Schaberick, Manuel | D | Feuerwehr Fritzlar | M | 37 | 2:55,23 | 2:55,23 | |
| 70 | 85 | Thorsten, Lucas | D | Berlin/Spandau-Süd | M 40 | 13 | 2:50,23 | 0:05 | 2:55,23 |
| 72 | 46 | Melms, Thorsten | D | Werkfeuerwehr Symrise | M 30 | 21 | 2:55,84 | 2:55,84 | |
| 73 | 127 | Müller, Patrick | D | FF Hellersdorf | M | 38 | 2:51,31 | 0:05 | 2:56,31 |
| 74 | 89 | Kinhackl, Ralph | D | FF Pfaffenhofen | M | 39 | 2:51,67 | 0:05 | 2:56,67 |
| 75 | 86 | Rössler, Andy | D | FF Schönefeld | M | 40 | 2:56,71 | 2:56,71 | |
| 76 | 125 | Schulz, Mike | D | FF Hellersdorf | M 30 | 22 | 2:58,75 | 2:58,75 | |
| 77 | 200 | Sniegowski, Michal | PL | Feuerwehr Torun | M 30 | 23 | 2:56,95 | 0:02 | 2:58,95 |
| 78 | 22 | Hintze, Danny | D | Berliner Feuerwehr Schule | M 30 | 24 | 2:53,13 | 0:06 | 2:59,13 |
| 79 | 130 | Sonneburg, Christian | D | Berlin Kaulsdorf FF 6210 | M | 41 | 3:00,58 | 3:00,58 | |
| 80 | 169 | Pyzik, Michal | PL | S.A. PSP Kraków | M | 42 | 2:58,59 | 0:02 | 3:00,59 |
| 81 | 20 | Schröer, Dennis | D | Berliner Feuerwehr Schule | M | 43 | 2:55,69 | 0:05 | 3:00,69 |
| 82 | 27 | Joba, Peter | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M 30 | 25 | 3:01,20 | 3:01,20 | |
| 83 | 73 | Keysberg, Reimund Jun. | D | Feuerwehr Gladbeck Brauck | M | 44 | 3:01,85 | 3:01,85 | |
| 84 | 26 | Böttcher, Steve | D | Berliner Feuerwehr Schule | M | 45 | 2:55,00 | 0:07 | 3:02,00 |
| 85 | 168 | Habjan, Anže | SLO | FF Radovljica | M | 46 | 3:02,67 | 3:02,67 | |
| 86 | 66 | Meißner, Uwe | D | Feuerwache Marzahn | M 40 | 14 | 3:03,53 | 3:03,53 | |
| 87 | 77 | Kurb, Marcel | D | FF Oranienburg / LZ 6 Lehnitz | M 30 | 26 | 3:03,60 | 3:03,60 | |
| 88 | 150 | Mazurkiewicz, Lukasz | PL | BF Stettin | M | 47 | 2:34,24 | 0:30 | 3:04,24 |
| 89 | 69 | Reinbold, Steffen | D | Feuerwehr Fritzlar | M | 48 | 2:59,30 | 0:05 | 3:04,30 |
| 90 | 16 | Link, Steffen | D | Feuerwehr Fritzlar | M | 49 | 3:04,96 | 3:04,96 | |
| 91 | 103 | Sommer, Christoph | D | BF Mönchengladbach | M | 50 | 2:59,98 | 0:05 | 3:04,98 |
| 92 | 146 | Golebiewski, Tomasz | PL | BF Stettin | M | 51 | 2:51,50 | 0:15 | 3:06,50 |
| 93 | 166 | Haseloff, Florian | D | Berliner Feuerwehr/4401 | M | 52 | 3:06,81 | 3:06,81 | |
| 94 | 14 | Nitzsche, Hendrik | D | Flughafenfeuerwehr Leipzig/Halle | M | 53 | 3:02,91 | 0:05 | 3:07,91 |
| 95 | 25 | Garre, Ralf | D | FF Gieboldehausen | M | 54 | 3:08,00 | 3:08,00 | |
| 96 | 37 | Schwarze, Christoph | D | FF Bilshausen | M | 55 | 3:08,46 | 3:08,46 | |
| 97 | 10 | Klein, Nils | D | Weißenturm | M | 56 | 3:05,68 | 0:07 | 3:12,68 |
| 98 | 8 | Krause, Thorsten | D | Weißenturm | M | 57 | 3:13,07 | 3:13,07 | |
| 99 | 71 | Gai, Axel Jun. | D | Feuerwehr Gladbeck Brauck | M | 58 | 3:08,26 | 0:05 | 3:13,26 |
| 100 | 119 | Brandt, Alexander | D | Berlin - Hohenschönhausen - 6310 | M | 59 | 2:58,36 | 0:15 | 3:13,36 |
| PG | SN | Starter | N | Team / Feuewehr | Alter | AK | Zeit [min] |
SZ [sec] |
Gesamt [min] |
| 101 | 40 | Kasten, Daniel | D | FF Bilshausen | M | 60 | 3:03,95 | 0:10 | 3:13,95 |
| 102 | 42 | Engelhardt, Carsten | D | FF Bilshausen | M 30 | 27 | 3:15,06 | 3:15,06 | |
| 103 | 167 | Böhm, Marcus | D | Berliner Feuerwehr Schule | M 30 | 28 | 2:55,38 | 0:20 | 3:15,38 |
| 104 | 81 | Burisch, Michael | D | FF Schönefeld | M | 61 | 3:15,52 | 3:15,52 | |
| 105 | 23 | Stender, Matthias | D | FF Gieboldehausen | M | 62 | 3:06,11 | 0:10 | 3:16,11 |
| 106 | 21 | Czech, Dennis | D | FF Gieboldehausen | M | 63 | 3:04,70 | 0:12 | 3:16,70 |
| 107 | 118 | Müller, Jens-Uwe | D | Berliner Feuerwehr/FW Weißensee | M 40 | 15 | 3:06,24 | 0:12 | 3:18,24 |
| 108 | 91 | Schneider, Rick | D | FF Barmstedt | M | 64 | 3:18,26 | 3:18,26 | |
| 109 | 7 | Arnold, Sebastian | D | Prenzlauer Berg 1310 | M | 65 | 3:19,03 | 3:19,03 | |
| 110 | 193 | Hensel, Ralf | D | BF Neubrandenburg | M 40 | 16 | 3:09,34 | 0:10 | 3:19,34 |
| 111 | 170 | Flego, Renato | SLO | FF Radovljica | M | 66 | 3:20,93 | 3:20,93 | |
| 112 | 19 | Heise, Matthias | D | FF Sankt Goarshausen | M | 67 | 3:17,82 | 0:05 | 3:22,82 |
| 113 | 45 | Krönert, Lars | D | BF Kassel | M 30 | 29 | 3:23,46 | 3:23,46 | |
| 114 | 3 | Kaczmarek, Martin | D | Prenzlauer Berg 1310 | M | 68 | 3:25,97 | 3:25,97 | |
| 115 | 174 | Gai, Robin | D | Feuerwehr Gladbeck Brauck | M | 69 | 3:27,07 | 3:27,07 | |
| 116 | 6 | Karabasz, Jan | D | Prenzlauer Berg 1310 | M | 70 | 3:27,18 | 3:27,18 | |
| 117 | 62 | Kemming, Michael | D | TFA Team Berlin | M | 71 | 3:24,26 | 0:05 | 3:29,26 |
| 118 | 31 | Teucher, Martin | D | TFA Team Berlin | M 30 | 30 | 3:30,66 | 3:30,66 | |
| 119 | 93 | Gerlach, Thomas | D | FF Buchholz | M 30 | 31 | 3:26,39 | 0:05 | 3:31,39 |
| 120 | 109 | Sommer, Benjamin | D | FF Pfaffenhofen | M | 72 | 3:32,08 | 3:32,08 | |
| 121 | 49 | Brüssler, Jörg | D | Feuerwehr Kassel-Harleshausen | M 30 | 32 | 3:27,40 | 0:05 | 3:32,40 |
| 122 | 112 | Rudolph, Benjamin | D | FF Leipzig-Engelsdorf | M | 73 | 3:30,94 | 0:02 | 3:32,94 |
| 123 | 55 | Geiger, Stefan | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M | 74 | 3:22,96/font> | 0:10 | 3:32,96 |
| 124 | 5 | David, Christian | D | Prenzlauer Berg 1310 | M | 75 | 3:34,16 | 3:34,16 | |
| 125 | 105 | Manthey, Markus | D | FF Wittenau | M | 76 | 3:34,43 | 3:34,43 | |
| 126 | 175 | Habjan, Jaka | SLO | FF Radovljica | M | 77 | 3:25,72 | 0:10 | 3:35,72 |
| 127 | 190 | Ruhnau, Sven | D | 4508 | M | 78 | 3:37,57 | 3:37,57 | |
| 128 | 101 | Ciolek, Thomas | D | BF Mönchengladbach | M | 79 | 3:38,63 | 3:38,63 | |
| 129 | 104 | Feddern, Gerrit | D | FF Barmstedt | M | 80 | 3:36,33 | 0:05 | 3:41,33 |
| 130 | 87 | Kühn, Burkhard | D | Berlin/Moabit | M 40 | 17 | 3:42,78 | 3:42,78 | |
| 131 | 192 | Wetterling, Robert | D | FF Wartenberg | M | 81 | 3:49,44 | 3:49,44 | |
| 132 | 113 | Sandmann, Nico | D | FF Leipzig-Engelsdorf | M | 82 | 3:49,63 | 3:49,63 | |
| 133 | 134 | Ochs, Carsten | D | FF Altlandsberg | M | 83 | 3:49,67 | 3:49,67 | |
| 134 | 197 | Normann, Marcel | D | FF Gummersbach | M 30 | 33 | 3:50,08 | 3:50,08 | |
| 135 | 13 | Roop, Felix | D | Berlin Karow | M | 84 | 3:45,88 | 0:05 | 3:50,88 |
| 136 | 4 | Triebsch, Ingo | D | Prenzlauer Berg 1310 | M 30 | 34 | 3:52,34 | 3:52,34 | |
| 137 | 156 | Bernacki, Adrian | PL | Feuerwehr Torun | M | 85 | 3:40,61 | 0:12 | 3:52,61 |
| 138 | 126 | Seidel, Marc | D | FF Hellersdorf | M | 86 | 3:52,83 | 3:52,83 | |
| 139 | 131 | Brehmer, Marcel | D | BF Hamburg / FuRw Osdorf | M | 87 | 3:54,11 | 3:54,11 | |
| 140 | 68 | Barth, Enrico | D | FF Rückersdorf | M | 88 | 3:54,29 | 3:54,29 | |
| 141 | 65 | Schirmer, Sven | D | Feuerwache Marzahn | M 30 | 35 | 3:57,93 | 3:57,93 | |
| 142 | 54 | Neurath, Torsten | D | Feuerwehr Kassel-Harleshausen | M 40 | 18 | 4:00,13 | 4:00,13 | |
| 143 | 106 | Böhm, Oliver | D | FF Wittenau | M 30 | 36 | 3:50,56 | 0:10 | 4:00,56 |
| 144 | 78 | Senkel, Tobias | D | FF Schönefeld | M | 89 | 3:55,59 | 0:05 | 4:00,59 |
| 145 | 135 | Eymann, Maik | D | Berlin Karow | M | 90 | 4:02,31 | 4:02,31 | |
| 146 | 117 | Lauschner, David | D | FF Osnabrück Eversburg | M 30 | 37 | 4:04,41 | 4:04,41 | |
| 147 | 128 | Krause, David | D | FF Hellersdorf | M | 91 | 4:04,93 | 4:04,93 | |
| 148 | 194 | Lacher, Hans-Jörg | D | FF Wartenberg | M | 92 | 4:06,29 | 4:06,29 | |
| 149 | 32 | Döhring, Sebastian | D | TFA Team Berlin | M | 93 | 4:06,76 | 4:06,76 | |
| 150 | 111 | Wentzel, Philipp | D | FF Osnabrück Eversburg | M | 94 | 4:02,57 | 0:05 | 4:07,57 |
| PG | SN | Starter | N | Team / Feuewehr | Alter | AK | Zeit [min] |
SZ [sec] |
Gesamt [min] |
| 151 | 184 | Hartmann, Jörg | D | FF Ellierode | M 40 | 19 | 4:07,87 | 4:07,87 | |
| 152 | 72 | Wilhelm, Frank | D | Feuerwehr Heidesee - Löschzug Friedersdorf | M 40 | 20 | 4:11,54 | 4:11,54 | |
| 153 | 132 | Peichert, Raphael | D | Feuerwehr Gladbeck Brauck | M | 95 | 4:12,94 | 0:05 | 4:17,94 |
| 154 | 79 | Fechtner, Marcel | D | FF Oranienburg / LZ 6 Lehnitz | M | 96 | 4:15,04 | 0:05 | 4:20,04 |
| 155 | 133 | Sonnenburg, Peter | D | Flughafen Feuerwehr Berlin | M 50 | 2 | 4:25,37 | 4:25,37 | |
| 156 | 186 | Rabener, Sascha | D | 4508 | M | 97 | 4:24,30 | 0:02 | 4:26,30 |
| 157 | 187 | Klix, Andreas | D | 4508 | M 40 | 21 | 4:27,37 | 4:27,37 | |
| 158 | 188 | Piel, Axel | D | Berliner Feuerwehr / FF Neukölln, FF 5101 | M 40 | 22 | 4:23,38 | 0:05 | 4:28,38 |
| 159 | 92 | Marzahn, Maximilian | D | FF Wilhelmshagen | M | 98 | 4:25,66 | 0:05 | 4:30,66 |
| 160 | 12 | Gehrmann, Sebastian | D | Braunshausen | M | 99 | 4:21,48 | 0:10 | 4:31,48 |
| 161 | 70 | Thiele, Stefanie | D | BF Kassel | W | 1 | 4:34,46 | 4:34,46 | |
| 162 | 35 | Schwarze, Günther | D | FF Bilshausen | M 50 | 3 | 4:41,73 | 4:41,73 | |
| 163 | 116 | Thiel, Daniel | D | FF Osnabrück Eversburg | M | 100 | 4:38,47 | 0:05 | 4:43,47 |
| 164 | 90 | Kowalczyk, Maximilian | D | FF Wilhelmshagen | M | 101 | 5:03,00 | 0:15 | 5:18,00 |
| 165 | 199 | Stolze, Jenny | D | TFA Team Berlin | W | 2 | 5:29,95 | 5:29,95 | |
| 166 | 129 | Paeck, Enrico | D | FF Oranienburg / LZ 6 Lehnitz | M | 102 | 5:29,42 | 0:02 | 5:31,42 |
| 167 | 82 | Neese, Thomas | D | 3101 | M 40 | 23 | 5:34,53 | 5:34,53 | |
| 168 | 9 | Müller, Michael | D | Feuerwehr Heidesee - Löschzug Friedersdorf | M | 103 | 5:48,18 | 5:48,18 | |
| 36 | Fahlbusch, Marion | D | FF Bilshausen | W | dnf | dnf | |||
| 52 | Durgeloh, Peter | D | Feuerwehr Kassel-Harleshausen | M 40 | dnf | dnf | |||
| 64 | Ziaja, Thomas (Opa) | D | FF Ellierode | M 50 | dnf | dnf | |||
| 99 | Gribkowski, Erik | D | BF Mönchengladbach | M 30 | dnf | dnf | |||
| 114 | Klingenberg, Marco | D | FF Oranienburg / LZ 6 Lehnitz | M | dnf | dnf | |||
| 120 | Luck-Löffler, Jens | D | FF Hellersdorf | M 30 | dsq | dsq | |||
| 123 | Görges, David | M | FF Hellersdorf | M | dsq | dsq | |||
| 140 | Töpfer, Tino | D | FW 6200 | M | dnf | dnf | |||
| 153 | Guszko, Robert | PL | BF Dębno | M | dnf | dnf | |||
| 196 | Schöning, Jörg | D | Zehlendorf | M 40 | dnf | dnf | |||
| PG | SN | Starter | N | Team / Feuewehr | Alter | AK | Zeit [min] |
SZ [sec] |
Gesamt [min] |
| Altersklasse M |
| AK | SN | Starter | N | Team / Feuewehr | Alter | PG | Zeit [min] |
SZ [sec] |
Gesamt [min] |
| 1 | 137 | Novak, Lukas | CZ | BF Prag | M | 1 | 1:53,78 | 1:53,78 | |
| 2 | 59 | Klink, Jens | D | TFA Team Berlin | M | 2 | 1:50,91 | 0:05 | 1:55,91 |
| 3 | 15 | Werner, Frank | D | Flughafenfeuerwehr Leipzig/Halle | M | 8 | 2:06,40 | 2:06,40 | |
| 4 | 165 | Zakierski, Arkadiusz | PL | Feuewehr Torun | M | 9 | 2:00,52 | 0:10 | 2:10,52 |
| 5 | 161 | Brennen, Cornett | USA | USAFB Spangdahlem | M | 10 | 2:13,43 | 2:13,43 | |
| 6 | 158 | Warner, Chastin | USA | USAFB Spangdahlem | M | 11 | 2:15,09 | 2:15,09 | |
| 7 | 53 | Rech, Tobias | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M | 14 | 2:19,72 | 2:19,72 | |
| 8 | 155 | Barzen, Thomas | D | TFA Team Düsseldorf | M | 16 | 2:21,81 | 2:21,81 | |
| 9 | 61 | Tittelbach, Alexander | D | TFA Team Berlin | M | 17 | 2:14,19 | 0:10 | 2:24,19 |
| 10 | 100 | Wendhausen, Philipp | D | BF Göttingen / TFA Team | M | 18 | 2:25,05 | 2:25,05 | |
| 10 | 171 | Gil, Daniel | PL | S.A. PSP Kraków | M | 18 | 2:25,05 | 2:25,05 | |
| 12 | 2 | Wulf, Mirko | D | FF Blankenfelde 2630 | M | 22 | 2:25,89 | 2:25,89 | |
| 13 | 145 | Kruk, Marún | PL | BF Warschau | M | 23 | 2:26,24 | 2:26,24 | |
| 14 | 142 | Rückholz, Sebastian | D | Berliner Feuerwehr Schule | M | 24 | 2:11,59 | 0:15 | 2:26,59 |
| 15 | 115 | Tröger, Philipp | D | Markoldendorf Wache 1 | M | 25 | 2:27,88 | 2:27,88 | |
| 16 | 41 | Wall, Benjamin | D | FF Spreenhagen | M | 26 | 2:23,10 | 0:05 | 2:28,10 |
| 17 | 149 | Koziol, Grzegorz | PL | BF Warschau | M | 30 | 2:29,62 | 2:29,62 | |
| 18 | 50 | Niemann, Thomas | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M | 33 | 2:28,75 | 0:05 | 2:33,75 |
| 19 | 164 | Linsbichler, Peter | A | FF Hirtenberg | M | 35 | 2:33,19 | 0:02 | 2:35,19 |
| 20 | 163 | Blackwell, Mitchell | USA | USAFB Spangdahlem | M | 37 | 2:34,60 | 0:02 | 2:36,60 |
| 21 | 88 | Weinhold, Christian | D | BF Solingen | M | 41 | 2:39,07 | 2:39,07 | |
| 22 | 143 | Jakes, Radek | CZ | BF Prag | M | 44 | 2:40,23 | 2:40,23 | |
| 23 | 141 | Kocon, Pawel | PL | BF Stettin | M | 45 | 2:40,24 | 2:40,24 | |
| 24 | 157 | Kwasniewski, Michal | PL | Feuerwehr Torun | M | 46 | 2:40,27 | 2:40,27 | |
| 25 | 74 | Haupt, Florian | D | FF Zinndorf | M | 47 | 2:40,34 | 2:40,34 | |
| 26 | 185 | Kiesel, Christian | D | 4508 | M | 50 | 2:44,16 | 2:44,16 | |
| 27 | 191 | Freitag, Martin | D | BF Neubrandenburg | M | 53 | 2:40,67 | 0:05 | 2:45,67 |
| 28 | 75 | Woelke, Christian | D | FF Oranienburg / LZ 6 Lehnitz | M | 54 | 2:46,32 | 2:46,32 | |
| 29 | 195 | Loschke, Brian | D | Zehlendorf | M | 55 | 2:47,95 | 2:47,95 | |
| 30 | 44 | Gerloff, Sven | D | Braunschweig/Bienrode | M | 57 | 2:50,04 | 2:50,04 | |
| 31 | 24 | Voigt, Christian | D | Berliner Feuerwehr Schule | M | 58 | 2:45,48 | 0:05 | 2:50,48 |
| 32 | 147 | Steen, Björn | D | Berlin/Spandau Süd | M | 61 | 2:52,13 | 2:52,13 | |
| 33 | 172 | Ciechanowicz, Sawomir | PL | BF Dębno | M | 62 | 2:52,74 | 2:52,74 | |
| 34 | 17 | Swyter, Benjamin | D | BF Hamburg FuRw Billstedt | M | 63 | 2:47,87 | 0:05 | 2:52,87 |
| 35 | 48 | Kulz, Kevin | D | Feuerwehr Müllheim/Baden | M | 64 | 2:52,98 | 2:52,98 | |
| 36 | 189 | Hoenow, Sören | D | Prenzlauer Berg 1310 | M | 65 | 2:53,65 | 2:53,65 | |
| 37 | 18 | Schaberick, Manuel | D | Feuerwehr Fritzlar | M | 70 | 2:55,23 | 2:55,23 | |
| 38 | 127 | Müller, Patrick | D | FF Hellersdorf | M | 73 | 2:51,31 | 0:05 | 2:56,31 |
| 39 | 89 | Kinhackl, Ralph | D | FF Pfaffenhofen | M | 74 | 2:51,67 | 0:05 | 2:56,67 |
| 40 | 86 | Rössler, Andy | D | FF Schönefeld | M | 75 | 2:56,71 | 2:56,71 | |
| 41 | 130 | Sonneburg, Christian | D | Berlin Kaulsdorf FF 6210 | M | 79 | 3:00,58 | 3:00,58 | |
| 42 | 169 | Pyzik, Michal | PL | S.A. PSP Kraków | M | 80 | 2:58,59 | 0:02 | 3:00,59 |
| 43 | 20 | Schröer, Dennis | D | Berliner Feuerwehr Schule | M | 81 | 2:55,69 | 0:05 | 3:00,69 |
| 44 | 73 | Keysberg, Reimund Jun. | D | Feuerwehr Gladbeck Brauck | M | 83 | 3:01,85 | 3:01,85 | |
| 45 | 26 | Böttcher, Steve | D | Berliner Feuerwehr Schule | M | 84 | 2:55,00 | 0:07 | 3:02,00 |
| 46 | 168 | Habjan, Anže | SLO | FF Radovljica | M | 85 | 3:02,67 | 3:02,67 | |
| 47 | 150 | Mazurkiewicz, Lukasz | PL | BF Stettin | M | 88 | 2:34,24 | 0:30 | 3:04,24 |
