Berlin Firefighter Challenge
Fehlercodetabelle
| Code | - | Bewertungskriterien |
| 1 | - | Schlauchpaket 1 (2 sec.) |
| 2 | - | Schlauchpaket 2 (2 sec.) |
| 3 | - | Treppe - pro Fehler (2 sec.) |
| 4 | - | Fehlschlag Hammer - pro Fehler (5 sec.) |
| 5 | - | Stellung Gewicht - pro cm (2 sec.) |
| 6 | - | Ablage Hammer (2 sec.) |
| 7 | - | Slalom - Pylone ausgelassen / umgerissen (5 sec.) |
| 8 | - | Schlauch nicht komplett ausgezogen (10 sec.) |
| 9 | - | Strahlrohr zu früh offen (2 sec.) |
| 10 | - | Strahlrohr nach Ablage offen (2 sec.) |
| 11 | - | Ziel nicht getroffen (10 sec.) |
| 12 | - | Dummytransport - Kurs verlassen (5 sec.) |
