Berlin Firefighter Challenge
Hall Of Fame
In die Hall Of Fame ziehen alle Teilnehmer ein, die bei einem Offiziellen Firefighter Challenge Event das erste Mal unter der 2-Minuten-Marke (U2) geblieben sind.
| Name, Vorname (Nation) | Jahr | Firefighter Challenge | Zeit (Strafe) |
| Kappei, Jörg (D) | 2010 | XIX. World Firefighter Challenge | 1:58,19 |
| Warner, Chastin (USA) | 2010 | 4. Berlin Firefighter Challenge | 1:44,79 |
| Meyer, Alexander (D) | 2010 | 4. Berlin Firefighter Challenge | 1:50,43 |
| Weikamm, Mike (D) | 2010 | 4. Berlin Firefighter Challenge | 1:54,87 |
| Posanz, Joachim (D) | 2010 | 4. Berlin Firefighter Challenge | 1:55,67 |
| Novak, Lukas (CZ) | 2009 | 3. Berlin Firefighter Challenge | 1:53,78 |
| Klink, Jens (D) | 2009 | 3. Berlin Firefighter Challenge | 1:55,91 (0:05) |
| Kleinwächter, Martin (D) | 2009 | 3. Berlin Firefighter Challenge | 1:56,85 |
| Juckenburg, Steffen (D) | 2004 | XIII. World Firefighter Challenge | 1:58,31 |
